定投優(yōu)選基金
好買基金研究中心 層層篩選優(yōu)質(zhì)基金
- 中歐新藍(lán)籌混合A
(166002)
- 74.44%
近1年收益
- 立即定投
- 長(zhǎng)信量化先鋒混合A
(519983)
- 33.51%
近1年收益
- 立即定投
- 興全社會(huì)責(zé)任混合
(340007)
- 31.63%
近1年收益
- 立即定投
- 國(guó)泰成長(zhǎng)優(yōu)選混合
(020026)
- 50.65%
近1年收益
- 立即定投
- 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A類
(260116)
- 25.16%
近1年收益
- 立即定投
- 摩根核心成長(zhǎng)股票A
(000457)
- 51.53%
近1年收益
- 立即定投
- 銀河定投寶騰訊濟(jì)安指數(shù)
(519677)
- 31.55%
近1年收益
- 立即定投
- 工銀滬深300指數(shù)A
(481009)
- 23.05%
近1年收益
- 立即定投
- 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A
(110026)
- 56.79%
近1年收益
- 立即定投
- 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A
(160119)
- 43.69%
近1年收益
- 立即定投
定投排行榜
超百萬用戶都在定投的 高人氣基金
| 排名 | 基金名稱 | 基金類型 | 日漲幅 | 近1年收益 | 購買人數(shù) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP1 | 富國(guó)低碳環(huán)?;旌?/a> | 混合型 | -1.68% | 31.42% | 18667人 | 立即定投 |
| TOP2 | 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票A | 股票型 | -4.18% | 79.68% | 18009人 | 立即定投 |
| TOP3 | 長(zhǎng)信量化先鋒混合A | 混合型 | -3.00% | 33.51% | 15357人 | 立即定投 |
| TOP4 | 廣發(fā)純債債券C | 債券型 | 0.00% | 1.26% | 13929人 | 立即定投 |
| TOP5 | 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) | 混合型 | -4.12% | 24.16% | 10627人 | 立即定投 |
| TOP6 | 新華行業(yè)靈活配置混合A | 混合型 | -4.57% | 14.47% | 10311人 | 立即定投 |
| TOP7 | 易方達(dá)科訊混合 | 混合型 | -1.75% | 109.93% | 9177人 | 立即定投 |
| TOP8 | 銀河定投寶騰訊濟(jì)安指數(shù) | 指數(shù)型 | -3.42% | 31.55% | 7993人 | 立即定投 |
| TOP9 | 建信中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型 | -3.67% | 38.71% | 7968人 | 立即定投 |
| TOP10 | 大摩多因子策略混合A | 混合型 | -2.05% | 39.55% | 6108人 | 立即定投 |
