久久国产v,chinese国产精品一区二区,伊人网站在线,国产欧美久久久,亚洲第一页av,国产一级桃视频播放,中文字幕在线轮第一页

  • 按基金公司:
  • 當(dāng)前狀態(tài):
序號 基金代碼 基金簡稱 凈值日期 單位凈值 近3月漲幅 今年以來漲幅 申購 贖回 定投
普通 大額
1 020201 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣E 2025-06-08 -- 0.39% 0.67% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
2 005253 國泰貨幣B 2025-06-08 -- 0.44% 0.76% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
3 007865 東方紅貨幣D 2025-06-08 -- 0.38% 0.66% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
4 019675 廣發(fā)貨幣D 2025-06-08 -- 0.42% 0.75% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
5 005057 東方紅貨幣B 2025-06-08 -- 0.41% 0.70% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
6 009744 英大現(xiàn)金寶B 2025-06-08 -- 0.34% 0.58% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
7 740602 長安貨幣B 2025-06-08 -- 0.40% 0.69% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
8 740601 長安貨幣A 2025-06-08 -- 0.34% 0.58% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
9 863001 光大陽光現(xiàn)金寶貨幣 2025-06-08 -- 0.21% 0.35% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
10 015420 工銀安盈貨幣D 2025-06-08 -- 0.41% 0.73% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
11 511660 建信現(xiàn)金添益貨幣H 2025-06-08 -- 0.34% 0.60% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
12 850011 海通現(xiàn)金寶貨幣 2025-06-08 -- 0.23% 0.41% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
13 003316 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣A 2025-06-08 -- 0.33% 0.56% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
14 017939 上銀慧增利貨幣A 2025-06-08 -- 0.36% 0.64% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
15 630112 華商現(xiàn)金增利貨幣B 2025-06-08 -- 0.42% 0.73% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
16 004073 金元順安金通寶貨幣B類 2025-06-08 -- 0.32% 0.57% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
17 004137 博時合惠貨幣B 2025-06-08 -- 0.42% 0.74% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
18 018770 匯添富收益快錢貨幣F 2025-06-08 -- 0.36% 0.62% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
19 020945 工銀如意貨幣D 2025-06-08 -- 0.39% 0.68% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
20 004372 金鷹現(xiàn)金增益A 2025-06-08 -- 0.36% 0.63% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
21 004282 博時興榮貨幣B 2025-06-08 -- 0.40% 0.68% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
22 018850 博時合晶貨幣A 2025-06-08 -- 0.34% 0.59% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
23 016223 中歐貨幣E 2025-06-08 -- 0.34% 0.60% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
24 002710 紅塔紅土人人寶貨幣B 2025-06-08 -- 0.34% 0.62% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
25 000330 匯添富現(xiàn)金寶貨幣A 2025-06-08 -- 0.33% 0.59% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
26 001699 大成恒豐寶貨幣E 2025-06-08 -- 0.42% 0.74% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
27 050003 博時現(xiàn)金收益貨幣A 2025-06-08 -- 0.31% 0.55% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
28 004861 泰康現(xiàn)金管家貨幣A 2025-06-08 -- 0.36% 0.63% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
29 004841 博時合惠貨幣A 2025-06-08 -- 0.36% 0.63% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
30 004863 泰康現(xiàn)金管家貨幣C 2025-06-08 -- 0.42% 0.74% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
31 002201 大成慧成貨幣B 2025-06-08 -- 0.41% 0.74% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
32 002546 泰康薪意保貨幣E 2025-06-08 -- 0.31% 0.54% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
33 003753 工銀如意貨幣B 2025-06-08 -- 0.39% 0.68% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
34 000848 工銀添益快線貨幣A 2025-06-08 -- 0.32% 0.56% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
35 000872 北信瑞豐宜投寶B 2025-06-08 -- 0.32% 0.58% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
36 166015 中歐貨幣B 2025-06-08 -- 0.41% 0.70% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
37 000836 國投瑞銀錢多寶貨幣A 2025-06-08 -- 0.41% 0.73% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
38 128011 國投瑞銀貨幣B 2025-06-08 -- 0.37% 0.64% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
39 000726 大成添利寶貨幣E 2025-06-08 -- 0.40% 0.70% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
40 000724 大成添利寶貨幣A 2025-06-08 -- 0.38% 0.65% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
41 240007 華寶現(xiàn)金寶貨幣B 2025-06-08 -- 0.36% 0.63% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
42 000760 工銀財富貨幣A 2025-06-08 -- 0.32% 0.57% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
43 001909 創(chuàng)金合信貨幣A 2025-06-08 -- 0.41% 0.75% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
44 023984 廣發(fā)添利貨幣D 2025-06-08 -- -- -- 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
45 023693 長盛貨幣C 2025-06-08 -- -- -- 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
46 023836 大成恒豐寶貨幣C 2025-06-08 -- -- -- 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
47 023845 大成豐財寶貨幣E 2025-06-08 -- -- -- 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
48 023767 國投瑞銀貨幣E 2025-06-08 -- -- -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
49 023355 大成添利寶貨幣C 2025-06-08 -- 0.41% -- 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
50 018324 金信民發(fā)貨幣E 2025-06-08 -- 0.33% 0.57% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
51 018486 國投瑞銀貨幣D 2025-06-08 -- 0.31% 0.53% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
52 017062 匯添富全額寶貨幣C 2025-06-08 -- 0.39% 0.69% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
53 018367 工銀薪金貨幣C 2025-06-08 -- 0.34% 0.59% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
54 019769 華商現(xiàn)金增利貨幣E 2025-06-08 -- 0.36% 0.62% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
55 020007 國泰貨幣A 2025-06-08 -- 0.38% 0.65% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
56 008393 博時現(xiàn)金收益貨幣C 2025-06-08 -- 0.31% 0.55% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
57 003252 大成添益交易型貨幣A 2025-06-08 -- 0.32% 0.56% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
58 511990 華寶添益 2025-06-08 -- 0.30% 0.53% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點評
59 003164 建信現(xiàn)金添利貨幣B 2025-06-08 -- 0.39% 0.69% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
60 004449 上銀慧增利貨幣B 2025-06-08 -- 0.42% 0.74% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
61 017780 上銀慧盈利貨幣A 2025-06-08 -- 0.32% 0.60% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
62 511770 金鷹現(xiàn)金增益E 2025-06-08 -- 0.11% 0.21% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
63 511860 博時保證金貨幣ETF 2025-06-08 -- 0.31% 0.53% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
64 017940 上銀慧增利貨幣E 2025-06-08 -- 0.36% 0.64% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
65 003392 建信天添益貨幣B 2025-06-08 -- 0.36% 0.64% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
66 016096 匯添富和聚寶貨幣C 2025-06-08 -- 0.38% 0.68% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
67 090005 大成貨幣A 2025-06-08 -- 0.39% 0.64% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
68 090022 大成現(xiàn)金增利貨幣A 2025-06-08 -- 0.32% 0.58% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
69 004072 金元順安金通寶貨幣A類 2025-06-08 -- 0.32% 0.56% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
70 004077 金信民發(fā)貨幣A 2025-06-08 -- 0.33% 0.57% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
71 511620 國泰瞬利貨幣A 2025-06-08 -- 0.44% 0.76% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
72 018793 匯添富和聚寶貨幣D 2025-06-08 -- 0.32% 0.58% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
73 004151 先鋒日添利A 2025-06-08 -- 0.36% 0.65% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
74 004039 中歐駿泰貨幣B 2025-06-08 -- 0.40% 0.71% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
75 018607 建信現(xiàn)金添利貨幣C 2025-06-08 -- 0.32% 0.58% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
76 003022 建信現(xiàn)金添益貨幣A 2025-06-08 -- 0.40% 0.70% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
77 016224 中歐駿泰貨幣A 2025-06-08 -- 0.34% 0.60% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
78 017538 中歐駿泰貨幣C 2025-06-08 -- 0.34% 0.61% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
79 002709 紅塔紅土人人寶貨幣A 2025-06-08 -- 0.28% 0.52% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
80 001477 泰康薪意保貨幣A 2025-06-08 -- 0.31% 0.54% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
81 001391 天弘弘運(yùn)寶貨幣B 2025-06-08 -- 0.33% 0.58% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
82 002679 工銀安盈貨幣A 2025-06-08 -- 0.40% 0.71% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
83 000366 匯添富添富通貨幣A 2025-06-08 -- 0.34% 0.59% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
84 530002 建信貨幣A 2025-06-08 -- 0.36% 0.65% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
85 675061 西部利得天添富貨幣A 2025-06-08 -- 0.35% 0.62% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
86 004939 中歐滾錢寶貨幣C 2025-06-08 -- 0.32% 0.58% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
87 004938 中歐滾錢寶貨幣B 2025-06-08 -- 0.38% 0.68% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
88 004985 博時合晶貨幣B 2025-06-08 -- 0.40% 0.70% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
89 001094 國投瑞銀添利寶貨幣A 2025-06-08 -- 0.32% 0.57% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
90 002202 大成慧成貨幣E 2025-06-08 -- 0.41% 0.74% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
91 004864 泰康現(xiàn)金管家貨幣D 2025-06-08 -- 0.36% 0.63% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
92 001211 中歐滾錢寶貨幣A 2025-06-08 -- 0.32% 0.58% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
93 003752 工銀如意貨幣A 2025-06-08 -- 0.33% 0.58% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
94 000980 匯添富添富通貨幣B 2025-06-08 -- 0.40% 0.70% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
95 000837 國投瑞銀錢多寶貨幣I 2025-06-08 -- 0.38% 0.67% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
96 000542 上銀慧財寶貨幣A 2025-06-08 -- 0.37% 0.63% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
97 000734 博時天天增利貨幣A 2025-06-08 -- 0.30% 0.54% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
98 000725 大成添利寶貨幣B 2025-06-08 -- 0.44% 0.76% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
99 240006 華寶現(xiàn)金寶貨幣A 2025-06-08 -- 0.30% 0.53% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
100 000627 大成豐財寶貨幣B 2025-06-08 -- 0.44% 0.74% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
101 000626 大成豐財寶貨幣A 2025-06-08 -- 0.37% 0.64% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
102 000665 博時現(xiàn)金收益貨幣B 2025-06-08 -- 0.37% 0.65% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
103 023797 泰康現(xiàn)金管家貨幣E 2025-06-08 -- -- -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
104 023625 創(chuàng)金合信貨幣F 2025-06-08 -- -- -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
105 620011 金元順安金元寶貨幣B類 2025-06-08 -- 0.36% 0.63% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
106 019839 大成豐財寶貨幣C 2025-06-08 -- 0.43% 0.74% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
107 005056 東方紅貨幣A 2025-06-08 -- 0.35% 0.59% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
108 021447 工銀薪金貨幣D 2025-06-08 -- 0.39% 0.68% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
109 021411 長盛貨幣D 2025-06-08 -- 0.35% 0.59% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
110 008377 博時外服貨幣A 2025-06-08 -- 0.31% 0.54% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
111 003206 博時合鑫貨幣B 2025-06-08 -- 0.38% 0.66% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
112 017871 匯添富添富通貨幣C 2025-06-08 -- 0.34% 0.59% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
113 003253 大成添益交易型貨幣B 2025-06-08 -- 0.38% 0.67% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
114 017781 上銀慧盈利貨幣E 2025-06-08 -- 0.32% 0.60% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
115 015419 工銀安盈貨幣C 2025-06-08 -- 0.40% 0.71% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
116 015379 國泰瞬利貨幣D 2025-06-08 -- 0.44% 0.76% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
117 003391 建信天添益貨幣A 2025-06-08 -- 0.42% 0.75% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
118 003393 建信天添益貨幣C 2025-06-08 -- 0.42% 0.75% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
119 004060 博時興盛貨幣B 2025-06-08 -- 0.37% 0.65% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
120 018671 廣發(fā)添利貨幣C 2025-06-08 -- 0.37% 0.66% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
121 018608 國投瑞銀增利寶貨幣D 2025-06-08 -- 0.35% 0.62% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
122 004373 金鷹現(xiàn)金增益B 2025-06-08 -- 0.41% 0.71% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
123 018875 創(chuàng)金合信貨幣E 2025-06-08 -- 0.38% 0.69% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
124 001308 博時外服貨幣B 2025-06-08 -- 0.37% 0.65% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
125 519898 現(xiàn)金寶A 2025-06-08 -- 0.19% 0.33% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
126 001697 大成恒豐寶貨幣A 2025-06-08 -- 0.36% 0.65% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
127 675031 西部利得天添鑫貨幣A 2025-06-08 -- 0.30% 0.53% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
128 675062 西部利得天添富貨幣B 2025-06-08 -- 0.42% 0.73% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
129 004862 泰康現(xiàn)金管家貨幣B 2025-06-08 -- 0.42% 0.74% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
130 000982 北信瑞豐現(xiàn)金添利B 2025-06-08 -- 0.32% 0.59% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
131 012830 匯添富貨幣E 2025-06-08 -- 0.41% 0.72% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
132 000871 北信瑞豐宜投寶A 2025-06-08 -- 0.26% 0.48% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
133 000869 國投瑞銀增利寶貨幣B 2025-06-08 -- 0.35% 0.62% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
134 000912 英大現(xiàn)金寶A 2025-06-08 -- 0.40% 0.69% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
135 001893 華寶添益B 2025-06-08 -- 0.36% 0.64% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
136 000528 工銀薪金貨幣A 2025-06-08 -- 0.33% 0.57% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
137 000424 長盛添利寶貨幣A 2025-06-08 -- 0.30% 0.53% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
138 000735 博時天天增利貨幣B 2025-06-08 -- 0.36% 0.64% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
139 000600 匯添富和聚寶貨幣A 2025-06-08 -- 0.32% 0.58% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
140 000693 建信現(xiàn)金添利貨幣A 2025-06-08 -- 0.35% 0.63% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
141 021809 華寶添益D 2025-06-08 -- 0.30% 0.53% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
142 023777 上銀慧盈利貨幣C 2025-06-08 -- -- -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
143 011200 建信現(xiàn)金增利貨幣C 2025-06-08 -- 0.43% 0.76% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
144 022048 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣D 2025-06-08 -- 0.35% 0.61% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
145 210013 金鷹貨幣B 2025-06-08 -- 0.45% 0.76% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
146 005230 長盛貨幣B 2025-06-08 -- 0.41% 0.70% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
147 007864 東方紅貨幣C 2025-06-08 -- 0.35% 0.59% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
148 005058 東方紅貨幣E 2025-06-08 -- 0.41% 0.70% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
149 091022 大成現(xiàn)金增利貨幣B 2025-06-08 -- 0.38% 0.68% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
150 019145 長盛貨幣E 2025-06-08 -- 0.41% 0.70% 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
151 931204 國信現(xiàn)金增利 2025-06-08 -- 0.20% 0.35% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
152 020031 國泰現(xiàn)金管理貨幣A 2025-06-08 -- 0.33% 0.58% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
153 080011 長盛貨幣A 2025-06-08 -- 0.36% 0.62% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
154 017872 匯添富收益快錢貨幣E 2025-06-08 -- 0.36% 0.62% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
155 003185 建信貨幣B 2025-06-08 -- 0.43% 0.76% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
156 511690 交易貨幣 2025-06-08 -- 0.32% 0.56% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
157 630012 華商現(xiàn)金增利貨幣A 2025-06-08 -- 0.42% 0.72% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
158 018792 匯添富和聚寶貨幣B 2025-06-08 -- 0.33% 0.60% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
159 016002 博時保證金貨幣C 2025-06-08 -- 0.31% 0.53% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
160 019967 工銀如意貨幣C 2025-06-08 -- 0.39% 0.68% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
161 873001 廣發(fā)資管現(xiàn)金增利貨幣 2025-06-08 -- 0.19% 0.33% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
162 018907 博時合鑫貨幣A 2025-06-08 -- 0.32% 0.56% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
163 002747 中歐貨幣C 2025-06-08 -- 0.35% 0.60% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
164 002748 中歐貨幣D 2025-06-08 -- 0.41% 0.70% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
165 002722 工銀財富貨幣B 2025-06-08 -- 0.38% 0.68% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
166 001386 天弘弘運(yùn)寶貨幣A 2025-06-08 -- 0.40% 0.69% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
167 002960 博時合利貨幣B 2025-06-08 -- 0.38% 0.67% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
168 675072 西部利得天添金貨幣B 2025-06-08 -- 0.39% 0.68% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
169 675071 西部利得天添金貨幣A 2025-06-08 -- 0.33% 0.58% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
170 001095 國投瑞銀添利寶貨幣B 2025-06-08 -- 0.32% 0.57% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
171 003515 國泰利是寶貨幣 2025-06-08 -- 0.33% 0.56% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
172 002200 大成慧成貨幣A 2025-06-08 -- 0.35% 0.64% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
173 166014 中歐貨幣A 2025-06-08 -- 0.34% 0.60% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
174 008193 博時興盛貨幣A 2025-06-08 -- 0.32% 0.55% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
175 011222 建信現(xiàn)金添益貨幣C 2025-06-08 -- 0.34% 0.60% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
176 000730 博時現(xiàn)金寶貨幣A 2025-06-08 -- 0.37% 0.63% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
177 000716 工銀薪金貨幣B 2025-06-08 -- 0.40% 0.68% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
178 000686 建信嘉薪寶貨幣A 2025-06-08 -- 0.36% 0.65% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
179 000642 匯添富貨幣C 2025-06-08 -- 0.35% 0.62% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
180 000678 華寶現(xiàn)金寶貨幣E 2025-06-08 -- 0.36% 0.63% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
181 000677 工銀現(xiàn)金貨幣A 2025-06-08 -- 0.32% 0.56% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
182 023778 中歐駿泰貨幣E 2025-06-08 -- -- -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
183 210012 金鷹貨幣A 2025-06-08 -- 0.39% 0.65% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
184 620010 金元順安金元寶貨幣A類 2025-06-08 -- 0.30% 0.53% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
185 007866 創(chuàng)金合信貨幣C 2025-06-08 -- 0.42% 0.76% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
186 019672 廣發(fā)活期寶貨幣D 2025-06-08 -- 0.42% 0.75% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
187 091005 大成貨幣B 2025-06-08 -- 0.45% 0.74% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
188 010727 建信現(xiàn)金增利貨幣B 2025-06-08 -- 0.43% 0.76% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
189 020032 國泰現(xiàn)金管理貨幣B 2025-06-08 -- 0.39% 0.68% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
190 018090 廣發(fā)活期寶貨幣C 2025-06-08 -- 0.37% 0.66% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
191 003317 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣B 2025-06-08 -- 0.39% 0.67% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
192 017983 泰康薪意保貨幣C 2025-06-08 -- 0.31% 0.54% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
193 015380 國泰瞬利貨幣E 2025-06-08 -- 0.38% 0.66% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
194 004078 金信民發(fā)貨幣B 2025-06-08 -- 0.39% 0.68% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
195 970192 興證資管金麒麟現(xiàn)金添利貨幣 2025-06-08 -- 0.19% 0.33% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
196 970177 萬聯(lián)天添利貨幣 2025-06-08 -- 0.24% 0.42% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
197 017539 中歐駿泰貨幣D 2025-06-08 -- 0.40% 0.71% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
198 002753 建信嘉薪寶貨幣B 2025-06-08 -- 0.43% 0.76% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
199 002758 建信現(xiàn)金增利貨幣A 2025-06-08 -- 0.39% 0.70% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
200 002733 上銀慧盈利貨幣B 2025-06-08 -- 0.39% 0.71% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評