久久国产v,chinese国产精品一区二区,伊人网站在线,国产欧美久久久,亚洲第一页av,国产一级桃视频播放,中文字幕在线轮第一页

  • 按基金公司:
  • 當(dāng)前狀態(tài):
序號(hào) 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 凈值日期 單位凈值 近3月漲幅 今年以來(lái)漲幅 申購(gòu) 贖回 定投
普通 大額
1 159172 匯添富中證畜牧養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)ETF 2026-03-19 0.9743 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
2 100035 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 2026-03-19 2.1560 4.20% 3.26% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
3 100037 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券C 2026-03-19 2.0040 4.10% 3.14% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
4 004247 德邦銳乾債券C 2026-03-19 1.0697 0.67% 0.61% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
5 004286 華富天盈貨幣B 2026-03-19 -- 0.35% 0.30% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
6 004282 博時(shí)興榮貨幣B 2026-03-19 -- 0.35% 0.30% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
7 004220 長(zhǎng)信純債壹號(hào)債券C 2026-03-19 1.0426 0.21% 0.18% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
8 519977 長(zhǎng)信可轉(zhuǎn)債債券A 2026-03-19 1.9684 2.68% -0.25% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
9 650001 英大純債債券A 2026-03-19 1.1741 0.53% 0.46% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
10 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 2026-03-19 0.7519 -5.23% -4.96% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
11 519800 華夏保證金貨幣A 2026-03-19 -- 0.14% 0.12% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
12 001368 興業(yè)穩(wěn)固收益一年理財(cái)債券 2026-03-19 1.0180 0.57% 0.53% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
13 001367 德邦新添利債券A 2026-03-19 1.1765 0.22% 0.26% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
14 519858 廣發(fā)現(xiàn)金寶場(chǎng)內(nèi)貨幣A 2026-03-19 -- 0.14% 0.12% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
15 519859 廣發(fā)現(xiàn)金寶場(chǎng)內(nèi)貨幣B 2026-03-19 -- 0.29% 0.25% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
16 001621 國(guó)金金騰通貨幣C 2026-03-19 -- 0.15% 0.13% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
17 001699 大成恒豐寶貨幣E 2026-03-19 -- 0.35% 0.30% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
18 519735 交銀強(qiáng)化回報(bào)債券C 2026-03-19 1.2731 0.98% 0.62% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
19 001526 鑫元安鑫寶A 2026-03-19 -- 0.36% 0.31% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
20 519683 交銀雙利債券A/B 2026-03-19 1.3124 1.32% 1.06% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
21 253020 國(guó)聯(lián)安增利債券A 2026-03-19 1.4847 0.61% 0.49% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
22 290009 泰信債券周期回報(bào)A 2026-03-19 1.0963 0.44% 0.63% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
23 530017 建信雙息紅利債券A 2026-03-19 1.2700 0.77% 0.38% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
24 253061 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B 2026-03-19 1.1722 1.87% 1.62% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
25 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 2026-03-19 2.0810 0.68% 0.63% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
26 003615 中信保誠(chéng)景瑞債券C 2026-03-19 1.0741 0.51% 0.65% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
27 519566 浦銀安盛日日盈貨幣A 2026-03-19 -- 0.25% 0.22% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
28 003640 興業(yè)裕豐債券A 2026-03-19 1.0930 0.79% 0.68% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
29 003668 東方紅益鑫純債債券A 2026-03-19 1.1243 0.56% 0.46% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
30 003664 新沃通利純債A 2026-03-19 1.1184 0.49% 0.51% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
31 001001 華夏債券A 2026-03-19 1.4307 1.25% 1.19% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
32 001011 華夏希望債券A 2026-03-19 1.2527 1.14% 0.89% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
33 003657 民生加銀鑫元純債債券C 2026-03-19 1.1253 0.34% 0.41% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
34 003656 民生加銀鑫元純債債券A 2026-03-19 1.0431 0.41% 0.47% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
35 050027 博時(shí)信用債純債債券A 2026-03-19 1.1157 0.50% 0.59% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
36 050019 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 2026-03-19 2.3496 4.41% 0.90% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
37 050003 博時(shí)現(xiàn)金收益貨幣A 2026-03-19 -- 0.25% 0.22% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
38 001077 華夏現(xiàn)金寶貨幣A 2026-03-19 -- 0.26% 0.23% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
39 519517 匯添富貨幣B 2026-03-19 -- 0.33% 0.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
40 519516 浦銀安盛貨幣E 2026-03-19 -- 0.27% 0.23% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
41 001087 華富恒利債券C 2026-03-19 1.1822 4.12% 3.67% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
42 519509 浦銀安盛貨幣A 2026-03-19 -- 0.27% 0.23% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
43 150988 銀河錢包貨幣A 2026-03-19 -- 0.28% 0.24% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
44 003504 景順長(zhǎng)城景頤豐利債券A類 2026-03-19 1.5124 2.01% 0.42% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
45 003574 大成惠利純債債券A 2026-03-19 1.0181 0.52% 0.48% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
46 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 2026-03-19 1.0069 0.43% 0.43% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
47 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 2026-03-19 1.0165 0.47% 0.46% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
48 003529 匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券C 2026-03-19 1.0415 0.69% 0.61% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
49 003511 長(zhǎng)盛可轉(zhuǎn)債C 2026-03-19 1.2151 4.61% 2.59% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
50 003542 財(cái)通純債債券C 2026-03-19 1.1957 0.44% 0.41% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
51 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 2026-03-19 1.4451 0.69% 0.51% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
52 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 2026-03-19 1.4249 0.59% 0.43% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
53 160602 鵬華普天債券A 2026-03-19 1.3958 0.37% 0.35% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
54 160612 鵬華豐收債券B 2026-03-19 1.1480 0.70% 0.70% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
55 160618 鵬華豐澤債券(LOF)C 2026-03-19 1.6182 1.11% 1.00% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
56 003838 東方臻享純債債券C 2026-03-19 1.0331 0.70% 0.66% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
57 003863 招商招祥純債A 2026-03-19 1.1881 0.70% 0.66% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
58 003860 招商招旭純債C 2026-03-19 1.4059 0.61% 0.57% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
59 003812 中金金利C 2026-03-19 1.0742 0.44% 0.31% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
60 003819 廣發(fā)景華純債A 2026-03-19 1.0408 0.79% 0.76% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
61 001258 興業(yè)收益增強(qiáng)債券C 2026-03-19 1.5280 1.26% 0.99% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
62 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 2026-03-19 1.1289 0.47% 0.45% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
63 003874 浙商日添金A 2026-03-19 -- 0.29% 0.25% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
64 160515 博時(shí)安豐18個(gè)月定開債A 2026-03-19 1.0385 0.28% 0.35% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
65 003728 融通通宸債券A 2026-03-19 1.1160 0.71% 0.64% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
66 519136 海富通瑞豐債券 2026-03-19 1.2680 0.84% 0.88% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
67 519188 萬(wàn)家信用恒利債券A 2026-03-19 1.2146 0.87% 0.79% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
68 519225 海富通集利純債債券A 2026-03-19 1.1787 1.73% 1.14% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
69 519220 海富通聚利債券 2026-03-19 1.1516 0.52% 0.45% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
70 003753 工銀如意貨幣B 2026-03-19 -- 0.35% 0.30% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
71 050116 博時(shí)宏觀回報(bào)債券C 2026-03-19 1.5047 1.46% 0.72% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
72 070008 嘉實(shí)貨幣A 2026-03-19 -- 0.26% 0.22% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
73 070038 嘉實(shí)純債債券C 2026-03-19 1.3455 0.68% 0.71% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
74 686868 浙商聚盈純債債券A 2026-03-19 1.1360 0.95% 0.88% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
75 128011 國(guó)投瑞銀貨幣B 2026-03-19 -- 0.28% 0.24% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
76 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 2026-03-19 1.1959 0.63% 0.34% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
77 395011 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 2026-03-19 1.2540 1.21% 1.13% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
78 202308 南方收益寶貨幣B 2026-03-19 -- 0.36% 0.31% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
79 202301 南方現(xiàn)金增利貨幣A 2026-03-19 -- 0.30% 0.26% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
80 001842 九泰日添金貨幣A 2026-03-19 -- 0.29% 0.25% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
81 180009 銀華貨幣B 2026-03-19 -- 0.31% 0.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
82 001889 中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)E 2026-03-19 1.1348 1.40% 1.20% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
83 001776 中歐興利債券A 2026-03-19 1.0602 0.59% 0.61% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
84 001751 華商信用增強(qiáng)債券A 2026-03-19 1.9140 4.76% 2.90% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
85 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 2026-03-19 1.1955 2.14% 1.45% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
86 001941 融通通源短融債B 2026-03-19 1.2180 0.52% 0.49% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
87 001946 東方紅信用債債券C 2026-03-19 1.1967 0.31% 0.15% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
88 001961 博時(shí)裕榮純債債券A 2026-03-19 1.2383 0.65% 0.61% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
89 001969 光大保德信尊盈半年債券發(fā)起式C 2026-03-19 1.0650 0.66% 0.59% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
90 001909 創(chuàng)金合信貨幣A 2026-03-19 -- 0.34% 0.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
91 420102 天弘永利債券B 2026-03-19 1.2471 1.92% 1.80% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
92 001989 南方純?cè)獋疌 2026-03-19 1.0183 0.43% 0.55% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
93 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 2026-03-19 1.3530 1.89% 1.64% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
94 164206 天弘添利債券(LOF)C 2026-03-19 1.6665 1.63% 1.47% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
95 005194 南方天天利貨幣E 2026-03-19 -- 0.33% 0.29% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
96 005158 長(zhǎng)江樂(lè)盈定開債 2026-03-19 1.0285 0.48% 0.57% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
97 005151 紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣B 2026-03-19 -- 0.26% 0.24% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
98 005153 農(nóng)銀日日鑫貨幣C 2026-03-19 -- 0.26% 0.23% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
99 005214 華夏鼎旺三個(gè)月定期開放債券C 2026-03-19 1.3085 0.08% 0.11% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
100 012469 中銀證券安灝債券C 2026-03-19 1.0911 0.50% 0.40% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
101 024482 嘉合磐恒債券D 2026-03-19 1.0505 0.40% 0.38% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
102 023113 施羅德添源純債債券A 2026-03-19 1.0101 0.31% 0.30% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
103 011166 萬(wàn)家陸家嘴金融城金融債一年定開債券發(fā)起式 2026-03-19 1.0586 0.47% 0.50% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
104 012490 招商招怡純債D 2026-03-19 1.1672 0.77% 0.69% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
105 024704 中銀增利債券D 2026-03-19 1.2322 1.36% 1.00% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
106 024707 中金恒瑞債券A 2026-03-19 1.1876 0.51% 0.46% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
107 022122 國(guó)泰海通中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 2026-03-19 1.0230 -9.84% -9.52% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
108 023455 匯添富增強(qiáng)回報(bào)債券A 2026-03-19 1.0246 0.34% -0.06% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
109 022128 華安純債債券E 2026-03-19 1.0726 0.43% 0.39% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
110 022131 鵬華普利債券E 2026-03-19 1.0254 0.49% 0.43% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
111 023463 工銀穩(wěn)健豐裕30天持有債券A 2026-03-19 1.0062 0.49% 0.44% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
112 022133 富國(guó)增利債券發(fā)起式E 2026-03-19 1.0850 0.90% 0.86% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
113 023468 華安眾泰純債A 2026-03-19 1.0096 0.37% 0.31% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
114 012789 匯添富雙享回報(bào)債券A 2026-03-19 1.1544 0.42% -0.24% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
115 023471 南方澤享穩(wěn)健添利債券A 2026-03-19 1.0738 2.47% 2.19% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
116 022140 華安信用四季紅債券E 2026-03-19 1.0473 0.71% 0.64% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
117 022142 鵬華金利債券D 2026-03-19 1.0271 0.70% 0.68% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
118 022101 嘉實(shí)彭博國(guó)開債1-5年指數(shù)D 2026-03-19 1.0515 0.66% 0.71% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
119 022102 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接F 2026-03-19 1.1153 0.81% 1.09% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
120 022111 華泰保興恒利中短債D 2026-03-19 1.0475 2.94% 2.94% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
121 009167 博時(shí)富燦一年定開債發(fā)起式 2026-03-19 1.0185 0.53% 0.52% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
122 024781 華夏信盈一年持有債券 2026-03-19 1.0526 0.38% 0.38% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
123 023450 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券E 2026-03-19 1.3870 2.17% 1.19% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
124 023416 天弘豐益?zhèn)l(fā)起E 2026-03-19 1.0520 0.41% 0.44% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
125 009110 博遠(yuǎn)增益純債債券C 2026-03-19 1.0274 0.32% 0.33% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
126 024720 中銀中高等級(jí)債券D 2026-03-19 1.1303 0.69% 0.69% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
127 024722 興業(yè)豐泰債券C 2026-03-19 1.0300 0.39% 0.39% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
128 024721 興業(yè)豐利債券C 2026-03-19 1.0221 0.24% 0.30% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
129 010102 西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A 2026-03-19 1.0477 1.01% 0.44% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
130 022187 寶盈盈泰純債債券E 2026-03-19 1.1770 0.82% 0.73% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
131 023497 嘉實(shí)匯明純債債券C 2026-03-19 1.0126 0.82% 0.75% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
132 022171 富國(guó)新天鋒債券(LOF)E 2026-03-19 1.2047 0.93% 0.25% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
133 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 2026-03-19 1.1555 0.46% 0.45% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
134 022183 萬(wàn)家玖盛D 2026-03-19 1.0177 0.44% 0.47% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
135 022147 國(guó)聯(lián)安中短債債券D 2026-03-19 1.0412 0.55% 0.50% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
136 022155 交銀裕隆純債債券D 2026-03-19 1.2437 0.90% 0.85% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
137 023489 國(guó)投瑞銀恒澤中短債債券E 2026-03-19 1.1398 0.36% 0.31% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
138 010191 華夏鼎信債券A 2026-03-19 1.0665 0.61% 0.56% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
139 022162 交銀純債債券發(fā)起D 2026-03-19 1.0772 0.67% 0.63% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
140 025913 平安盈順3個(gè)月持有混合(ETF-FOF)A 2026-03-19 1.0106 1.01% 0.92% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
141 012611 東方臻善純債債券A 2026-03-19 1.0207 0.48% 0.40% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
142 013933 工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 2026-03-19 0.9657 -1.66% -3.34% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
143 012602 長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券C 2026-03-19 1.0180 0.41% 0.10% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
144 013902 華安眾享180天持有期中短債C 2026-03-19 1.1259 0.61% 0.57% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
145 022002 平安中短債債券I 2026-03-19 1.1792 0.47% 0.43% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
146 010015 華夏鼎清債券C 2026-03-19 1.1890 2.80% 1.80% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
147 952320 國(guó)泰海通君得盈債券C 2026-03-19 1.0726 2.86% 2.23% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
148 022010 華富祥暉6個(gè)月持有期債券A 2026-03-19 1.0282 0.50% 0.47% 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
149 023346 博時(shí)裕新純債債券C 2026-03-19 1.0732 0.64% 0.65% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
150 023349 泓德裕和純債債券D 2026-03-19 1.1568 0.77% 0.70% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
151 010005 鵬揚(yáng)通利貨幣E 2026-03-19 -- 0.35% 0.30% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
152 022021 平安惠享純債D 2026-03-19 1.1774 0.96% 0.68% 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
153 023311 西部利得月月興30天持有期債券A 2026-03-19 1.0174 0.68% 0.60% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
154 010035 平安高等級(jí)債E 2026-03-19 1.0747 0.50% 0.52% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
155 023327 恒生前海福瑞30天持有期債券A 2026-03-19 1.0141 0.27% 0.21% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
156 012692 博時(shí)中債0-3年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接A 2026-03-19 1.0490 0.50% 0.49% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
157 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 2026-03-19 1.0470 0.48% 0.47% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
158 009042 浦銀安盛普天純債債券C 2026-03-19 1.1375 0.65% 0.61% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
159 000657 銀華活錢寶貨幣A 2026-03-19 -- 0.29% 0.25% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
160 013964 達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債A 2026-03-19 1.1010 0.52% 0.47% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
161 025962 永贏優(yōu)選增強(qiáng)債券A 2026-03-19 1.0446 4.36% 3.68% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
162 023307 方正富邦穩(wěn)鑫純債A 2026-03-19 1.0107 0.49% 0.52% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
163 012623 金鷹添盈純債債券C 2026-03-19 1.0398 0.59% 0.65% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
164 012627 申萬(wàn)菱信匯元寶債券C 2026-03-19 1.6794 2.58% 0.90% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
165 012626 申萬(wàn)菱信匯元寶債券A 2026-03-19 0.9798 2.64% 0.95% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
166 000673 融通四季添利債券(LOF)C 2026-03-19 1.1120 0.43% 0.41% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
167 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 2026-03-19 1.0256 0.60% 0.54% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
168 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 2026-03-19 1.0297 0.65% 0.60% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
169 009019 西部利得聚泰18個(gè)月定開債C 2026-03-19 1.0920 1.80% 1.77% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
170 011327 太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 2026-03-19 1.0800 0.04% 0.26% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
171 025946 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)I 2026-03-19 1.0056 0.54% 0.48% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
172 013971 長(zhǎng)江尊利債券型C 2026-03-19 1.2178 1.54% 1.12% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
173 009001 長(zhǎng)城泰利債券A 2026-03-19 1.0100 0.91% 0.85% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
174 022094 恒生前海恒源昭利債券A 2026-03-19 1.1903 0.24% 0.19% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
175 010092 永贏華嘉信用債A 2026-03-19 1.2258 1.15% 1.07% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
176 022066 西部利得灃睿利率債債券C 2026-03-19 1.0133 0.41% 0.42% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
177 022067 建信鑫源90天持有期債券A 2026-03-19 1.0225 0.69% 0.61% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
178 022080 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 2026-03-19 1.0172 0.31% 0.24% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
179 022059 信澳鑫怡債券A 2026-03-19 1.0226 0.87% 0.66% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
180 010051 長(zhǎng)城工資寶貨幣C 2026-03-19 -- 0.33% 0.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
181 010053 安信聚利增強(qiáng)債券B 2026-03-19 1.3361 3.05% 2.33% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
182 022026 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A 2026-03-19 1.0135 0.51% 0.49% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
183 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 2026-03-19 1.0072 0.47% 0.46% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
