廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于旗下公募基金風(fēng)險等級更新的通知
根據(jù)《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》《基金募集機構(gòu)投資者適當(dāng)性管理實施指引(試行)》要求,廣發(fā)基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)嚴格遵循投資者利益優(yōu)先原則,積極落實投資者適當(dāng)性管理,本公司自2022年8月1日起參考《Morningstar晨星基金產(chǎn)品風(fēng)險評價方法》對旗下的公募基金進行了風(fēng)險等級劃分,按照晨星風(fēng)險等級評定結(jié)果,本公司將于2025年5月26日更新旗下公募基金的風(fēng)險等級。
本公司提供的公募基金風(fēng)險等級,按照風(fēng)險由低到高排序,依次劃分為:低風(fēng)險-R1、中低風(fēng)險-R2、中風(fēng)險-R3、中高風(fēng)險-R4、高風(fēng)險-R5五個等級。請見附件《廣發(fā)基金管理有限公司產(chǎn)品適當(dāng)性風(fēng)險等級劃分一覽表》。
本公司對旗下公募基金風(fēng)險等級的劃分保有最終解釋權(quán)。
風(fēng)險提示:
1.銷售機構(gòu)根據(jù)投資者適當(dāng)性法律法規(guī)對基金進行風(fēng)險評價,不同的銷售機構(gòu)采用的評價方法不同,因此不同銷售機構(gòu)對基金的風(fēng)險等級評價結(jié)果可能存在不同。
2.投資者購買基金后,所購買的基金產(chǎn)品風(fēng)險等級可能因市場或運作情況等影響而發(fā)生調(diào)整,并可能超出投資者自身風(fēng)險承受能力,從而可能產(chǎn)生不利后果和損失。投資者應(yīng)及時關(guān)注基金風(fēng)險等級的變化并謹慎決策,以確保自身的投資決策與風(fēng)險承受能力相匹配。
3.本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本公司管理的基金時應(yīng)認真閱讀各基金的基金合同、招募說明書等法律文件,了解所投資基金的風(fēng)險收益特征及歸屬的風(fēng)險等級,并根據(jù)自身風(fēng)險承受能力選擇適合自己的基金產(chǎn)品。敬請投資者注意投資風(fēng)險。
特此通知。
附件:《廣發(fā)基金管理有限公司產(chǎn)品適當(dāng)性風(fēng)險等級劃分一覽表》
廣發(fā)基金管理有限公司
2025年5月23日
基金代碼 基金名稱 風(fēng)險等級 風(fēng)險說明 評估時間
000037 廣發(fā)景寧純債債券A 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
000055 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
000117 廣發(fā)輪動配置混合 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
000118 廣發(fā)聚鑫債券A 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
000119 廣發(fā)聚鑫債券C 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)(QDII)人民幣A 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)(QDII)美元A 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
000214 廣發(fā)成長優(yōu)選混合 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
000215 廣發(fā)趨勢優(yōu)選靈活配置混合A 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
000267 廣發(fā)集利一年定期開放債券A 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
000268 廣發(fā)集利一年定期開放債券C 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)≦DII)人民幣 A 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)≦DII)美元 A 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)(QDII)人民幣A 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)(QDII)美元A 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
000389 廣發(fā)天天紅貨幣市場基金A 1 低風(fēng)險(R1) 2025-04-30
000475 廣發(fā)天天利貨幣A 1 低風(fēng)險(R1) 2025-04-30
000476 廣發(fā)天天利貨幣B 1 低風(fēng)險(R1) 2025-04-30
000477 廣發(fā)主題領(lǐng)先靈活配置混合A 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
000509 廣發(fā)錢袋子貨幣A 1 低風(fēng)險(R1) 2025-04-30
000529 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合A 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
000550 廣發(fā)新動力混合 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
000567 廣發(fā)聚祥靈活配置混合 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
000747 廣發(fā)逆向策略靈活配置混合A 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
000748 廣發(fā)活期寶貨幣A 1 低風(fēng)險(R1) 2025-04-30
000826 廣發(fā)中證百度百發(fā)策略100指數(shù)A 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
000827 廣發(fā)中證百度百發(fā)策略100指數(shù)E 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)A 美元現(xiàn)匯 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
000942 廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 4 中高風(fēng)險(R4) 2025-04-30
000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)發(fā)起式A 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
000992 廣發(fā)對沖套利定開發(fā)起式 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
001064 廣發(fā)中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接基金A 4 中高風(fēng)險(R4) 2025-04-30
001092 廣發(fā)納斯達克生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
001093 廣發(fā)納斯達克生物科技指數(shù)美元(QDII)A 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
001115 廣發(fā)聚安混合A 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
001116 廣發(fā)聚安混合C 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
001133 廣發(fā)中證全指可選消費ETF聯(lián)接基金A 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
001134 廣發(fā)天天利貨幣E 1 低風(fēng)險(R1) 2025-04-30
001180 廣發(fā)中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生ETF聯(lián)接基金A 4 中高風(fēng)險(R4) 2025-04-30
001189 廣發(fā)聚寶混合A 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
001355 廣發(fā)聚泰混合A 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
001356 廣發(fā)聚泰混合C 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
001468 廣發(fā)改革先鋒靈活配置混合 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接基金A 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
001731 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)策略價值靈活配置混合A 4 中高風(fēng)險(R4) 2025-04-30
001732 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)策略價值靈活配置混合E 4 中高風(fēng)險(R4) 2025-04-30
001734 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)策略成長靈活配置混合A 4 中高風(fēng)險(R4) 2025-04-30
001735 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)策略成長靈活配置混合E 4 中高風(fēng)險(R4) 2025-04-30
001741 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)策略精選靈活配置混合A 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
001742 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)策略精選靈活配置混合E 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
001761 廣發(fā)安宏回報靈活配置混合A 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
001762 廣發(fā)安宏回報靈活配置混合C 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
001763 廣發(fā)多策略靈活配置混合 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
001764 廣發(fā)滬港深新機遇股票 4 中高風(fēng)險(R4) 2025-04-30
002025 廣發(fā)聚盛靈活配置混合A 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
002026 廣發(fā)聚盛靈活配置混合C 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
002116 廣發(fā)安享靈活配置混合A 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
002117 廣發(fā)安享靈活配置混合C 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
002118 廣發(fā)安盈靈活配置混合A 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
002119 廣發(fā)安盈靈活配置混合C 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
002120 廣發(fā)安悅回報靈活配置混合A 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
002121 廣發(fā)滬港深新起點股票A 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
002124 廣發(fā)新興產(chǎn)業(yè)精選靈活配置混合 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
002125 廣發(fā)新興成長靈活配置混合A 4 中高風(fēng)險(R4) 2025-04-30
002128 廣發(fā)鑫惠純債定期開放債券 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
002132 廣發(fā)鑫享靈活配置混合A 4 中高風(fēng)險(R4) 2025-04-30
002133 廣發(fā)鑫益靈活配置混合 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
002134 廣發(fā)鑫裕靈活配置混合A 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
002135 廣發(fā)鑫源靈活配置混合A 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
002136 廣發(fā)鑫源靈活配置混合C 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
002183 廣發(fā)天天紅貨幣市場基金B(yǎng) 1 低風(fēng)險(R1) 2025-04-30
002295 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置混合A 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
002446 廣發(fā)利鑫靈活配置混合A 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
002622 廣發(fā)穩(wěn)?;旌螦 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
002624 廣發(fā)優(yōu)企精選靈活配置混合A 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
002636 廣發(fā)集裕債券A 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
002637 廣發(fā)集裕債券C 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
002711 廣發(fā)集豐債券A 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
002712 廣發(fā)集豐債券C 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
002802 廣發(fā)東財大數(shù)據(jù)精選靈活配置混合A 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
002864 廣發(fā)安澤短債債券A 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
002865 廣發(fā)安澤短債債券C 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
002903 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)C 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
002925 廣發(fā)集源債券A 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
002926 廣發(fā)集源債券C 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
002939 廣發(fā)創(chuàng)新升級靈活配置混合 4 中高風(fēng)險(R4) 2025-04-30
002943 廣發(fā)多因子靈活配置混合 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
002974 廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF聯(lián)接基金C 4 中高風(fēng)險(R4) 2025-04-30
002977 廣發(fā)中證全指可選消費ETF聯(lián)接基金C 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
002978 廣發(fā)中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生ETF聯(lián)接基金C 4 中高風(fēng)險(R4) 2025-04-30
002979 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接基金C 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
002982 廣發(fā)中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
002984 廣發(fā)中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接基金C 4 中高風(fēng)險(R4) 2025-04-30
002987 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接C 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接基金A 4 中高風(fēng)險(R4) 2025-04-30
003037 廣發(fā)集瑞債券A 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
003038 廣發(fā)集瑞債券C 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
003039 廣發(fā)集富純債債券A 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
003040 廣發(fā)集富純債債券C 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
003223 廣發(fā)景豐純債債券A 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
003281 廣發(fā)活期寶貨幣B 1 低風(fēng)險(R1) 2025-04-30
003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
003745 廣發(fā)多元新興股票 4 中高風(fēng)險(R4) 2025-04-30
003746 廣發(fā)匯瑞3個月定期開放債券 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
003765 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接基金A 4 中高風(fēng)險(R4) 2025-04-30
003766 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接基金C 4 中高風(fēng)險(R4) 2025-04-30
003819 廣發(fā)景華純債債券A 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
004020 廣發(fā)景祥純債債券 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
004021 廣發(fā)匯富一年定期開放債券 A 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
004022 廣發(fā)匯富一年定期開放債券 C 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
004027 廣發(fā)景源純債債券A 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
004028 廣發(fā)景源純債債券C 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
004119 廣發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
004243 廣發(fā)道瓊斯美國石油開發(fā)與生產(chǎn)指數(shù)(QDII-LOF)C 4 中高風(fēng)險(R4) 2025-04-30
004386 廣發(fā)匯安18個月定期開放債券A 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
004387 廣發(fā)匯安18個月定期開放債券C 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
004750 廣發(fā)鑫和靈活配置混合A 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
004751 廣發(fā)鑫和靈活配置混合C 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接基金A 4 中高風(fēng)險(R4) 2025-04-30
004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接基金C 4 中高風(fēng)險(R4) 2025-04-30
004796 廣發(fā)錢袋子貨幣E 1 低風(fēng)險(R1) 2025-04-30
004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 4 中高風(fēng)險(R4) 2025-04-30
004852 廣發(fā)價值回報混合A 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
004853 廣發(fā)價值回報混合C 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
004854 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 4 中高風(fēng)險(R4) 2025-04-30
004855 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 4 中高風(fēng)險(R4) 2025-04-30
004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 4 中高風(fēng)險(R4) 2025-04-30
004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 4 中高風(fēng)險(R4) 2025-04-30
004995 廣發(fā)品牌消費股票A 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)C 4 中高風(fēng)險(R4) 2025-04-30
004997 廣發(fā)高端制造股票A 4 中高風(fēng)險(R4) 2025-04-30
005063 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
005092 廣發(fā)貨幣C 1 低風(fēng)險(R1) 2025-04-30
005107 廣發(fā)添利交易型貨幣B 1 低風(fēng)險(R1) 2025-04-30
005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 4 中高風(fēng)險(R4) 2025-04-30
005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 4 中高風(fēng)險(R4) 2025-04-30
005225 廣發(fā)量化多因子靈活配置混合 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
005233 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合A 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
005234 廣發(fā)匯吉3個月定期開放債券 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
005310 廣發(fā)電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)精選股票A 4 中高風(fēng)險(R4) 2025-04-30
005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 4 中高風(fēng)險(R4) 2025-04-30
005598 廣發(fā)中小盤精選混合A 4 中高風(fēng)險(R4) 2025-04-30
005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
005624 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
005644 廣發(fā)滬港深行業(yè)龍頭混合 4 中高風(fēng)險(R4) 2025-04-30
005647 廣發(fā)匯佳定期開放債券 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接基金C 4 中高風(fēng)險(R4) 2025-04-30
005745 廣發(fā)匯康定期開放債券 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
005777 廣發(fā)科技動力股票 4 中高風(fēng)險(R4) 2025-04-30
005778 廣發(fā)匯元純債定期開放債券 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
005910 廣發(fā)龍頭優(yōu)選靈活配置混合A 4 中高風(fēng)險(R4) 2025-04-30
005911 廣發(fā)雙擎升級混合A 4 中高風(fēng)險(R4) 2025-04-30
005917 廣發(fā)匯譽3個月定期開放債券 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
006020 廣發(fā)滬深300指數(shù)增強A 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
006021 廣發(fā)滬深300指數(shù)增強C 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
006136 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合A 4 中高風(fēng)險(R4) 2025-04-30
006137 廣發(fā)匯立定期開放債券 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
006140 廣發(fā)集嘉債券A 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
006141 廣發(fā)集嘉債券C 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
006298 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)A 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
006377 廣發(fā)趨勢動力靈活配置混合A 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
006378 廣發(fā)匯宏6個月定期開放債券 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
006479 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
006480 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
006482 廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券A 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
006483 廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券C 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
006484 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)A 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
006485 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
006486 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接A 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
006487 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接C 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
006504 廣發(fā)匯承定期開放債券 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
006591 廣發(fā)景明中短債債券A 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
006592 廣發(fā)景明中短債債券C 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
006595 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合A 4 中高風(fēng)險(R4) 2025-04-30
006670 廣發(fā)景秀純債債券 A 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
006671 廣發(fā)消費升級股票 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
006672 廣發(fā)招財短債債券A 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
006673 廣發(fā)招財短債債券C 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
006679 廣發(fā)道瓊斯美國石油開發(fā)與生產(chǎn)指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯 A 4 中高風(fēng)險(R4) 2025-04-30
006680 廣發(fā)道瓊斯美國石油開發(fā)與生產(chǎn)指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯 C 4 中高風(fēng)險(R4) 2025-04-30
006780 廣發(fā)穩(wěn)健策略混合 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
006869 廣發(fā)政策性金融債債券 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
006870 廣發(fā)景和中短債債券A 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
006871 廣發(fā)景和中短債債券C 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
006970 廣發(fā)景利純債債券A 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
006998 廣發(fā)景興中短債債券A 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
006999 廣發(fā)景興中短債債券C 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
007135 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接基金A 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
007136 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接基金C 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
007235 廣發(fā)聚利債券(LOF)C 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)A 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
007250 廣發(fā)養(yǎng)老目標日期2050五年持有期混合(FOF)A 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
007251 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合A 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
007252 廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)行債券總指數(shù)A 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
007253 廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)行債券總指數(shù)C 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
007254 廣發(fā)均衡價值混合A 4 中高風(fēng)險(R4) 2025-04-30
007256 廣發(fā)匯陽三個月定期開放債券 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
007396 廣發(fā)景輝純債債券 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
007598 廣發(fā)民玉純債債券A 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合(FOF)A 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
007750 廣發(fā)優(yōu)勢增長股票 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
007778 廣發(fā)景富純債債券 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
007784 廣發(fā)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
007785 廣發(fā)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
007848 廣發(fā)聚寶混合C 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有期混合(FOF)A 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
008127 廣發(fā)趨勢優(yōu)選靈活配置混合C 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
008130 廣發(fā)匯優(yōu)66個月定期開放債券 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
008161 廣發(fā)匯達純債3個月定期開放債券 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
008273 廣發(fā)優(yōu)質(zhì)生活混合A 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
008296 廣發(fā)匯利一年定期開放債券 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
008297 廣發(fā)價值優(yōu)勢混合 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
008362 廣發(fā)匯成一年定期開放債券 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
008363 廣發(fā)民豐一年定期開放債券 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
008366 廣發(fā)匯明一年定期開放債券 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
008420 廣發(fā)招泰混合A 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
008421 廣發(fā)招泰混合C 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
008482 廣發(fā)上海清算所0-4年央企80債券指數(shù)A 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
008483 廣發(fā)上海清算所0-4年央企80債券指數(shù)C 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
008604 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置混合C 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
008606 廣發(fā)匯擇純債一年定期開放債券A 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
008607 廣發(fā)匯擇純債一年定期開放債券C 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
008608 廣發(fā)匯浦三年定期開放債券 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合(FOF)A 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
008638 廣發(fā)科技創(chuàng)新混合A 4 中高風(fēng)險(R4) 2025-04-30
008704 廣發(fā)高股息優(yōu)享混合A 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
008705 廣發(fā)高股息優(yōu)享混合C 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
008903 廣發(fā)科技先鋒混合 4 中高風(fēng)險(R4) 2025-04-30
008986 廣發(fā)上海金ETF聯(lián)接A 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
008987 廣發(fā)上海金ETF聯(lián)接C 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
009119 廣發(fā)品質(zhì)回報混合A 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
009120 廣發(fā)品質(zhì)回報混合C 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
009121 廣發(fā)招享混合A 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
009132 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)C 4 中高風(fēng)險(R4) 2025-04-30
009135 廣發(fā)恒隆一年持有期混合A 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
009136 廣發(fā)恒隆一年持有期混合C 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
009163 廣發(fā)醫(yī)療保健股票C 4 中高風(fēng)險(R4) 2025-04-30
009267 廣發(fā)雙債添利債券E 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
009314 廣發(fā)雙擎升級混合C 4 中高風(fēng)險(R4) 2025-04-30
009322 廣發(fā)銳意進取3個月持有期混合(FOF)C 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
009326 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合C 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
009472 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
009525 廣發(fā)聚榮一年持有期混合A 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
009526 廣發(fā)聚榮一年持有期混合C 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
009532 廣發(fā)景明中短債債券E 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
009608 廣發(fā)中證500指數(shù)增強A 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
009609 廣發(fā)中證500指數(shù)增強C 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)C 4 中高風(fēng)險(R4) 2025-04-30
009887 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個月持有期混合A 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
009888 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個月持有期混合C 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 4 中高風(fēng)險(R4) 2025-04-30
009897 廣發(fā)港股通成長精選股票C 4 中高風(fēng)險(R4) 2025-04-30
009951 廣發(fā)穩(wěn)健回報混合A 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
009952 廣發(fā)穩(wěn)健回報混合C 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
009955 廣發(fā)鑫裕靈活配置混合C 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
009956 廣發(fā)恒譽混合A 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
009957 廣發(fā)恒譽混合C 2 中低風(fēng)險(R2) 2025-04-30
010021 廣發(fā)優(yōu)企精選靈活配置混合C 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
010022 廣發(fā)消費品精選混合C 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
010023 廣發(fā)制造業(yè)精選混合C 4 中高風(fēng)險(R4) 2025-04-30
010024 廣發(fā)滬港深新起點股票C 3 中風(fēng)險(R3) 2025-04-30
