興業(yè)上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理變更公告
興業(yè)上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金經(jīng)理變更公告
公告送出日期:2025年5月24日
1.公告基本信息
基金名稱 興業(yè)上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 興業(yè)上證180ETF
基金主代碼 530680
基金管理人名稱 興業(yè)基金管理有限公司
公告依據(jù) 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》等
基金經(jīng)理變更類型 增聘基金經(jīng)理
新任基金經(jīng)理姓名 徐成城
共同管理本基金的其他基金經(jīng)理姓名 張?jiān)姁?
2. 新任基金經(jīng)理的相關(guān)信息
新任基金經(jīng)理姓名 徐成城
任職日期 2025年5月22日
證券從業(yè)年限 21年
證券投資管理從業(yè)年限 6年
過往從業(yè)經(jīng)歷 徐成城先生,碩士學(xué)歷,21年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn),曾
就職于閩發(fā)證券有限責(zé)任公司、國(guó)泰基金管理有限公司,歷任交易員、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理。2023年11月加入興業(yè)基金管理有限公司。
其中:管理過公募基金的名稱及期間 基金主代碼 基金名稱 任職日期 離任日期
160223 國(guó)泰創(chuàng)業(yè)板指數(shù)證券投資基金(LOF) 2022年12月30日 2023年10月11日
561330 國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 2022年10月19日 2023年10月11日
159612 國(guó)泰標(biāo)普500交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII) 2022年5月9日 2023年5月23日
517090 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏交易型開放式指數(shù)證券投資基金 2021年12月17日 2023年4月26日
159712 國(guó)泰中證港股 2021年 2023年4
通50交易型開放式指數(shù)證券投資基金 10月27日 月26日
013218 國(guó)泰中證有色金屬交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 2021年8月13日 2023年5月30日
012973 國(guó)泰中證 800 汽車與零部件交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 2021年8月3日 2023年5月30日
159864 國(guó)泰中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 2021年7月28日 2023年5月23日
012728 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 2021年6月24日 2023年5月30日
159881 國(guó)泰中證有色金屬交易型開放式指數(shù)證券投資基金 2021年6月17日 2023年6月20日
012516 國(guó)泰中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 2021年6月8日 2023年5月30日
516110 國(guó)泰中證800汽車與零部件交易型開放式指數(shù)證券投資基金 2021年4月7日 2023年5月23日
516960 國(guó)泰中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 2021年4月7日 2023年5月10日
516010 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲交易型開放式指數(shù)證券 2021年2月25日 2023年4月26日
投資基金
008713 國(guó)泰中證全指家用電器交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 2020年4月3日 2021年7月21日
009067 國(guó)泰中證新能源汽車交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 2020年4月3日 2021年7月21日
159806 國(guó)泰中證新能源汽車交易型開放式指數(shù)證券投資基金 2020年3月10日 2023年5月23日
159996 國(guó)泰中證全指家用電器交易型開放式指數(shù)證券投資基金 2020年2月27日 2023年5月10日
515210 國(guó)泰中證鋼鐵交易型開放式指數(shù)證券投資 2020年1月22日 2023年5月10日
基金
008189 國(guó)泰中證鋼鐵交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 2020年1月20日 2021年7月21日
515220 國(guó)泰中證煤炭交易型開放式指數(shù)證券投資基金 2020年1月20日 2023年5月23日
008279 國(guó)泰中證煤炭交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 2020年1月16日 2021年7月21日
512290 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金 2019年4月18日 2020年12月11日
006756 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 2019年4月16日 2020年12月11日
基金
513100 納斯達(dá)克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金 2018年11月14日 2023年5月10日
160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)證券投資基金 2018年5月31日 2021年7月21日
160221 國(guó)泰國(guó)證有色金屬行業(yè)指數(shù)證券投資基金 2018年5月31日 2019年11月1日
160225 國(guó)泰國(guó)證新能源汽車指數(shù)證券投資基金(LOF) 2018年5月31日 2019年11月1日
501020 國(guó)泰中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)證券投資基金(LOF) 2018年4月25日 2018年4月26日
000218 國(guó)泰黃金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金 2018年1月22日 2021年7月21日
518800 國(guó)泰黃金交易型開放式證券投資基金 2018年1月22日 2021年7月21日
150130 國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金 2017年2月3日 2020年12月11日
150198 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金 2017年2月3日 2020年12月11日
160222 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)指數(shù)證券投資基金 2017年2月3日 2020年12月11日
160223 國(guó)泰創(chuàng)業(yè)板指數(shù)證券投資基金(LOF) 2017年2月3日 2021年7月21日
160219 國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)證券投資基金 2017年2月3日 2020年12月11日
是否曾被監(jiān)管機(jī)構(gòu)予以行政處罰或采取行政監(jiān)管措施 否
是否已取得基金從業(yè)資格 是
取得的其他相關(guān)從業(yè)資格 —
國(guó)籍 中國(guó)
學(xué)歷、學(xué)位 研究生學(xué)歷、碩士學(xué)位
是否已按規(guī)定在中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)/登記 是
3. 其他需要說明的事項(xiàng)
本公司已按規(guī)定向中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)辦理相應(yīng)手續(xù)。
特此公告。
興業(yè)基金管理有限公司
2025年5月24日